Balance Sheet Overview
Comprehensive financial snapshot as of Dec 31, 2024
Total Assets
$2.4M
+12.3% YoY
Total Liabilities
.1M
+8.7% YoY
Total Equity
.3M
+15.4% YoY
Current Ratio
2.1:1
Healthy
Asset Distribution
Liability Breakdown
Detailed Balance Sheet
| Item | Amount | % Change |
|---|---|---|
| ASSETS | ||
| Non-Current Assets | ,680,000 | +8.2% |
| Tangible Assets | ,200,000 | +5.3% |
| Intangible Assets | $280,000 | +12.0% |
| Capital Work-in-Progress | $200,000 | +25.0% |
| Current Assets | $720,000 | +15.4% |
| Trade Receivables | $350,000 | +20.1% |
| Cash & Bank Balances | $280,000 | +12.0% |
| Short-term Loans & Advances | $90,000 | +5.9% |
| EQUITY & LIABILITIES | ||
| Shareholders' Equity | ,300,000 | +15.4% |
| Non-Current Liabilities | $600,000 | +5.3% |
| Long-term Borrowings | $600,000 | +5.3% |
| Current Liabilities | $500,000 | +12.4% |
| Short-term Borrowings | $200,000 | +11.1% |
| Trade Payables | $300,000 | +13.2% |
| TOTAL EQUITY & LIABILITIES | $2,400,000 | +12.3% |
Balance Sheet Overview
Comprehensive financial position analysis
Total Equity
$2.4M
+12.5%
Total Assets
$8.7M
+8.3%
Total Liabilities
$6.3M
+5.2%
Debt-to-Equity
2.6
-2.1%
Equity vs Liabilities Trend
Assets Composition
Equity & Liabilities
| Item | Amount |
|---|---|
| Total Equity | $2,400,000 |
| Long-Term Borrowings | $3,200,000 |
| Total Non-Current Liabilities | $3,500,000 |
| Short-Term Borrowings | ,800,000 |
| Trade Payables | $950,000 |
| Total Current Liabilities | $2,750,000 |
| Total Equity & Liabilities | $8,700,000 |
Assets
| Item | Amount |
|---|---|
| Non-Current Assets | |
| Tangible Assets | $4,200,000 |
| Intangible Assets | $800,000 |
| Total Net Fixed Assets | $5,000,000 |
| Capital Work-in-Progress | ,200,000 |
| Other Non-Current Assets | $500,000 |
| Current Assets | |
| Trade Receivables | ,500,000 |
| Cash & Bank Balances | $450,000 |
| Short-Term Loans & Advances | $50,000 |
| Total Current Assets | $2,000,000 |
Portfolio Overview
Real-time stock positions
Market Analytics
Performance metrics
Investment Insights
Strategic recommendations